| 序号 | 项目名称 | 技术参数、规格 | 备注 |
| 1 | 最大锯切范围 | 直径2000mm 高2000*宽2000mm | |
| 2 | 锯切速度 | 10-80 m/min | |
| 3 | 带锯条规格 | ||
| 4 | 进给速度 | 无极调速 | |
| 5 | 主电动机功率 | ||
| 6 | 液压电动机功率 | ||
| 7 | 冷却电动机功率 | ||
| 8 | 工作台高度 | ||
| 9 | 单次送料行程 | ||
| 10 | 单次送料精度 | 0.2mm | |
| 11 | 锯切垂直度 | ||
| 12 | 主传动方式 | 涡轮传动 | |
| 13 | 夹紧方式 | 液压夹紧 | |
| 14 | 锯带张紧方式 | 液压张紧 | |
| 15 | 锯销清理方式 | ||
| 16 | 排销方式 | ||
| 17 | 邮箱形式/容量 | ||
| 18 | 送料架长度/数量 | ||
| 19 | 主机外型尺寸 | ||
| 20 | 控制方式 | ||
| 序号 | 名称 | 供货商 |
| 1 | 蜗轮减速机 | |
| 2 | 主电机 | |
| 3 | 油泵电机组 | |
| 4 | 电磁阀 | |
| 5 | 触摸屏 | |
| 6 | 可编程控制器 | |
| 7 | 变频器 | |
| 8 | 开关电源 | |
| 9 | 断路器 | |
| 10 | 接触器 | |
| 11 | 热继电器 | |
| 12 | 按钮 | |
| 13 | 变压器 | 天正 |


