| 序号 | 项目名称 | 技术参数、规格 | 备注 |
| 1 | 最大锯切范围 | 直径400mm 高400*宽600mm | 单根锯切时 |
| 2 | 锯条线速/四档 | 20/40/60/80m/min | |
| 3 | 带锯条规格 | 4900*41*1.3 | |
| 4 | 进给速度 | 无极普通调速阀 | |
| 5 | 主电动机功率 | 4KW-6级 | |
| 6 | 液压电动机功率 | 1.5KW | |
| 7 | 冷却电动机功率 | 0.09KW | |
| 8 | 工作台高度 | 约710mm | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 锯切垂直度 | 0.2/100mm | |
| 12 | 主传动方式 | 涡轮传动 | |
| 13 | 夹紧方式 | 液压夹紧 | |
| 14 | 锯带张紧方式 | 手动 | |
| 15 | 锯销清理方式 | 从动 | |
| 16 | 排销方式 | ||
| 17 | 邮箱形式/容量 | 油箱/50L | |
| 18 | 送料架长度/数量 | 0.7米/1台 | |
| 19 | 主机外型尺寸(L*W*H) | 约2450*1100*1550mm | |
| 20 | |||
| 序号 | 名称 | 供货商 |
| 1 | 蜗轮减速机 | 锯力煌 |
| 2 | 主电机 | 上海德东 |
| 3 | 油泵电机组 | 锯力煌/ |
| 4 | 电磁阀 | 锯力煌/ |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |